Wire, Cable and Tubing Solutions from Alpha Wire Company
   








  
TECHNICAL DATA
TEMPERATURE CONVERSION-FAHRENHEIT/CENTIGRADE




°F °C °F °C °F °C °F °C °F °C
-40 -40.00 36 2.22 92 33.33 148 64.44 220 104.44
-38 -38.89 37 2.78 93 33.89 149 65.00 225 107.22
-36 -37.78 38 3.33 94 34.44 150 65.56 230 110.00
-34 -36.67 39 3.89 95 35.00 151 66.11 235 112.78
-32 -35.56 40 4.44 96 35.56 152 66.66 240 115.56
-30 -34.44 41 5.00 97 36.11 153 67.22 245 118.33
-28 -33.33 42 5.56 98 36.67 154 67.77 250 121.11
-26 -32.22 43 6.11 99 37.22 155 68.33 255 123.89
-24 -31.11 44 6.67 100 37.78 156 68.88 260 126.67
-22 -30.00 45 7.22 101 38.33 157 69.44 265 129.44
-20 -28.89 46 7.78 102 38.88 158 70.00 270 132.22
-18 -27.78 47 8.33 103 39.44 159 70.55 275 135.00
-16 -26.67 48 8.89 104 40.00 160 71.11 280 137.78
-14 -25.56 49 9.44 105 40.55 161 71.66 285 140.55
-12 -24.44 50 10.00 106 41.11 162 72.22 290 143.33
-10 -23.33 51 10.56 107 41.66 163 72.77 295 146.11
-8 -22.22 52 11.11 108 42.22 164 73.33 300 148.89
-6 -21.11 53 11.67 109 42.77 165 73.89 305 151.67
-4 -20.00 54 12.22 110 43.33 166 74.44 310 154.44
-2 -18.89 55 12.78 111 43.88 167 75.00 315 157.22
0 -17.78 56 13.33 112 44.44 168 75.55 320 160.00
1 -17.22 57 13.89 113 45.00 169 76.11 325 162.78
2 -16.67 58 14.44 114 45.55 170 76.67 330 165.56
3 -16.11 59 15.00 115 46.11 171 77.22 335 168.33
4 -15.56 60 15.56 116 46.66 172 77.77 340 171.11
5 -15.00 61 16.11 117 47.22 173 78.33 345 173.89
6 -14.44 62 16.67 118 47.77 174 78.88 350 176.67
7 -13.89 63 17.22 119 48.33 175 79.44 355 179.44
8 -13.33 64 17.78 120 48.89 176 80.00 360 182.22
9 -12.78 65 18.33 121 49.44 177 80.55 365 185.00
10 -12.22 66 18.89 122 50.00 178 81.11 370 187.78
11 -11.67 67 19.44 123 50.55 179 88.66 375 190.55
12 -11.11 68 20.00 124 51.11 180 82.22 380 193.33
13 -10.56 69 20.56 125 51.67 181 82.77 385 196.11
14 -10.00 70 21.11 126 52.22 182 83.33 390 198.89
15 -9.44 71 21.67 127 52.77 183 83.88 395 201.67
16 -8.89 72 22.22 128 53.33 184 84.44 400 204.44
17 -8.33 73 22.78 129 53.88 185 85.00 405 207.22
18 -7.78 74 23.33 130 54.44 186 85.55 410 210.00
19 -7.22 75 23.89 131 55.00 187 86.11 415 212.78
20 -6.67 76 24.44 132 55.55 188 86.66 420 215.56
21 -6.11 77 25.00 133 56.11 189 87.22 425 218.33
22 -5.56 78 25.56 134 56.66 190 87.78 430 221.11
23 -5.00 79 26.11 135 57.22 191 88.33 435 223.89
24 -4.44 80 26.67 136 57.77 192 88.86 440 226.67
25 -3.89 81 27.72 137 58.33 193 89.44 445 229.44
26 -3.33 82 27.78 138 58.88 194 90.00 450 232.22
27 -2.78 83 28.33 139 59.44 195 90.55 455 235.00
28 -2.22 84 28.89 140 60.00 196 91.11 460 237.78
29 -1.67 85 29.44 141 60.55 197 91.66 465 240.55
30 -1.11 86 30.00 142 61.11 198 92.22 470 243.33
31 -0.56 87 30.56 143 61.66 199 92.77 475 246.11
32 0.00 88 31.11 144 62.22 200 93.33 480 248.89
33 0.56 89 31.67 145 62.78 205 96.11 485 251.67
34 1.11 90 32.22 146 63.33 210 98.89 490 254.44
35 1.67 91 32.78 147 63.88 215 101.67 495 257.22
                500 260.00

TEMPERATURE CONVERSION FORMULAE
°C = 5 / 9 (°F - 32) °F = 9 / 5°C + 32
 
Email: info@alphawire.com
Toll Free: 1-800-52 ALPHA | Telephone: 908-925-8000 | Fax: 908-925-6923
Europe/UK Telephone: +44 (0) 800 288 8809 | Europe/UK Fax: +44 (0) 1932 772433
 
 

Master Catalog Page
Previous
384
Previous

Alpha Wire Company

Copyright © 2008 Alpha Wire Company ALL RIGHTS RESERVED.

Use of this Web Site indicates you accept the Terms of Use
listed in the Legal Information and Terms Of Use Document.