Shrink Tubing

Our FIT heat-shrink tubing offers a reliable way to protect and seal terminations or add additional mechanical ruggedness. FIT preferred heatshrink products are made from premium compounds under the tightest manufacturing controls. This means FIT will consistently have excellent physical characteristics such as low longitudinal shrinkage and wide temperature ranges while providing an elegant appearance when used alone or on OEM equipment.

Filter Products By:









































































1 to 20 of 243 Items | | Previous Next
  • Download Pdf
  Part # Shrink Ratio Material Min Supplied ID Max Recovered ID Nom Recovered Wall Temperature Ratings
CAP-21 2:1  SR-PO  0.2  0.08  0.04  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
CAP-22 2:1  SR-PO  0.29  0.13  0.05  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
CAP-23 2:1  SR-PO  0.4  0.18  0.06  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
CAP-24 2:1  SR-PO  0.6  0.25  0.07  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
CAP-25 2:1  SR-PO  0.810  0.37  0.08  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
CAP-26 2:1  SR-PO  0.45  0.09  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
CAP-27 2:1  SR-PO  1_55  0.71  0.1  -55 to 135  CA Prop 65, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS 
FIT-105-MS-1 2:1  IRR PVC        -20 to 105  AMS DTL-23053/2 CL1 Except Longitudinal Shrinkage, CA Prop 65, CSA, CSA 198, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-105-MS-2 2:1  IRR PVC        -20 to 105  AMS DTL-23053/2 CL1 Except Longitudinal Shrinkage, CA Prop 65, CSA 198, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-221-MS-1 2:1  XLPO        -55 to 135  AMS DTL-23053/5 CL 1 Colors, AMS DTL-23053/5 CL 2 Clear, CA Prop 65, CSA 198 Except Clear, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS, UL 224 Except Clear 
FIT-221-MS-2 2:1  XLPO        -55 to 135  AMS DTL-23053/5 CL 1 Colors, AMS DTL-23053/5 CL 2 Clear, CA Prop 65, CSA 198 Except Clear, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS, UL 224 Except Clear 
FIT-321-MS-1 3:1  Dual Wall IRR PO        -55 to 110  AMS DTL-23053/4 Class 3, CA Prop 65, CSA 198, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-1/16 2:1  IRR PDVF  0.063  0.031  0.01  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-1/2 2:1  IRR PDVF  0.5  0.25  0.012  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-1/4 2:1  IRR PDVF  0.25  0.125  0.012  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-1/8 2:1  IRR PDVF  0.125  0.062  0.01  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-1-1/2 2:1  IRR PDVF  1.5  0.75  0.02  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-1IN 2:1  IRR PDVF  0.5  0.019  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-2IN 2:1  IRR PDVF  0.02  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
FIT-CLEAR-3/16 2:1  IRR PDVF  0.187  0.093  0.01  -55 to 175  AMS DTL-23053/18, CA Prop 65, Class 1, RoHS, UL 224, UL VW-1 
AlphaWire